| Seznam členů ZO ČSCH Ledeč nad Sázavou | |||||||||
| člen: | chovaná zvířata: | kontakt: | |||||||
| 1 | ing. Bouma Jiří | D: | husa česká chocholatá člen klubu | 569721377 | |||||
| 2 | Březina Karel | K: | kalifornský černý | 569721040 | |||||
| 3 | Čekal František | K: | kalifornský černý | 604784797 | |||||
| 4 | Čekal Tomáš | K: | kalifornský černý člen klubu | 739211794 | |||||
| E: | okrasné ptactvo: rozely,agapornise,pap.horský | Tomas.cekal@seznam.cz | |||||||
| 5 | Čekal Tomáš ml. MCH | K: | kalifornský černý | ||||||
| D: | zakrslá barneveldka dvojlemovaná | 739997150 | |||||||
| 6 | Čekal Matyáš MCH | K: | činčila malá | 604836044 | |||||
| 7 | Červenka Jaroslav | K: | velký světlý stříbřitý | ||||||
| 8 | Dvořák Michal | K: | český strakáč černý | ||||||
| D: | husa česká ,perlička ,česká zlatá kropenka | 736233951 | |||||||
| 9 | Hybštová Marcela | D: | leghornky | ||||||
| 10 | Javorská Barbora MCH | K: | vídeňský modrý | ||||||
| 11 | Kadleček Josef | H: | slezský barevnohlávek modrý | ||||||
| D: | husa labutí šedá , husa česká , kachna saská | ||||||||
| D: | kachna pižmová bílá , indický běžec | 569722084 | |||||||
| 12 | Kafka Jaroslav | K: | kalifornský černý člen klubu | ||||||
| K: | kuní velký hnědý,videňský šedý | ||||||||
| D: | leghornka , kachna pižmová bílá člen klubu | ||||||||
| H: | benešovský selský bilý | 569721225 | |||||||
| 13 | Kafka Petr | ||||||||
| 14 | Kafka Petr ml. MCH | K: | zakrslý beran modrý | ||||||
| 15 | Kafková Lucie MCH | K: | holandský černý | ||||||
| 16 | Kluch Jaroslav | K: | činčila velká | ||||||
| 17 | Kluchová Lucie MCH | ||||||||
| 18 | Kokšová Lenka | ||||||||
| 19 | Kopecký Karel | čestný člen | |||||||
| 20 | Kovanda Jaroslav | K: | činčila velká , novozélandský bílý | ||||||
| D: | Hempšírka , sasexka | 569721978 | |||||||
| 21 | Kuja František | K: | novozélandský červený člen klubu | 737729296 | |||||
| 22 | Makovec Karel MCH | K: | velký světlý stříbřitý | ||||||
| 23 | Mašín Karel | K: | vídeňský modrý , moravský modrý | ||||||
| D: | zakrslá rousná trojbarevná | ||||||||
| okrasní bažanti člen klubu | 737773312 | ||||||||
| 24 | Nedvěd Zdeněk | ||||||||
| 25 | Neuwirth Martin MCH | K: | kalifornský černý | ||||||
| 26 | Panský Zdeněk | K: | vídeňský modrý | 728077084 | |||||
| 27 | Pecha Jaroslav | K: | kalifornský černý | 731377022 | |||||
| 28 | Petrů David MCH | K: | kalifornský černý | ||||||
| 29 | Petrů Jaroslav ml. MCH | K: | kalifornský černý | ||||||
| 30 | Petrů Jaroslav | K: | moravský modrý , kalifornský černý | ||||||
| 31 | Pohorský Vít | ||||||||
| 32 | Prchal Josef | E: | okrasné ptactvo | 569721188 | |||||
| 33 | Rejnek Jiří | K: | činčila velká člen klubu | 569721948 | |||||
| 34 | Rod Oldřich | K: | novozélandský bílý | ||||||
| D: | zdrobnělá velsumka | ||||||||
| H: | slezský barevnohlávek modrý , mondén | 569721956 | |||||||
| 35 | Staněk Zdeněk | K: | kalifornský černý člen klubu | 607972849 | |||||
| D: | kachna pižmová bílá | ||||||||
| H: | poštovní | ||||||||
| 36 | Tichý Jan | K: | novozélandský červený , novozélandský bílý | 723660495 | |||||
| 37 | Urlich Zdeněk | D: | vlaška koroptví | 608528966 | |||||
| 38 | Vacek Václav | H: | strasser | 569721959 | |||||
| 39 | Vacková Eliška MCH | ||||||||
| 40 | Veselý Rudolf | K: | činčila malá , vídeňský modrý | ||||||
| D: | kachna pižmová bílá | ||||||||
| H: | slezský barevnohlávek modrý | 606360676 | |||||||
| 41 | Vrána Antonín | K: | novozélandský červený člen klubu | ||||||
| K: | český albín | ||||||||
| H: | moravský pštros černý | 569722528 | |||||||
| Vysvětlivky: | |||||||||
| K: králíci | |||||||||
| H: holuby | |||||||||
| D: drůbež | |||||||||
| E: okrasné ptactvo | |||||||||
| MCH: mladý chovatel Zpět |
|||||||||